Diablo II » item guide
|
![]() |
Meine beiden Charaktere für Single-Player und offenes Battle.net | ![]() ![]() |
![]() |
|||||
Einsetzen in » Waffen | |||||
Amethyst | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Angriff: +15-19 | Angriff: +20-24 | Angriff: +26-29 | Angriff: +30-40 | Angriff: +41-50 | |
Diamant | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Schaden gegen
Untote: +125-129% |
Schaden gegen
Untote: +130-135% |
Schaden gegen
Untote: +126-145% |
Schaden gegen
Untote: + 146-155% |
Schaden gegen
Untote: +156-165% |
|
Rubin | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Feuerschaden: +3-4 | Feuerschaden: +4-5 | Feuerschaden: +4-6 | Feuerschaden: +5-6 | Feuerschaden: +6-8 | |
Saphir | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Kälteschaden: +1-3 | Kälteschaden: +2-3 | Kälteschaden: +2-4 | Kälteschaden: +3-5 | Kälteschaden: +3-6 | |
Schädel | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Leben: +2%, Mana: +1% pro Treffer |
Leben: +2%, Mana: +2% pro Treffer |
Leben: +3%, Mana: +2% pro Treffer |
Leben: +3%, Mana: +3% pro Treffer |
Leben: +4%, Mana: +4% pro Treffer |
|
Smaragd | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Giftschaden: +4 für 3 Sekunden | Giftschaden: +5 für 3 Sekunden | Giftschaden: +6 für 3 Sekunden | Giftschaden: +7-8 für 3 Sekunden | Giftschaden: +9-10 für 3 Sekunden | |
Topaz | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Blitzschaden: +1-6 | Blitzschaden: +1-7 | Blitzschaden: +1-8 | Blitzschaden: +1-10 | Blitzschaden: +1-14 | |
|
|||||
Einsetzen in » Schilde | |||||
Amethyst | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Verteidigung: +5-6 | Verteidigung: +7-8 | Verteidigung: +9-11 | Verteidigung: +12-14 | Verteidigung: +15-20 | |
Diamant | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Gift-/Kälte-/Blitz-/Feuer- widerstand: +5-6% |
Gift-/Kälte-/Blitz-/Feuer- widerstand: +7-8% |
Gift-/Kälte-/Blitz-/Feuer- widerstand: +9-11% |
Gift-/Kälte-/Blitz-/Feuer- widerstand: +12-14% |
Gift-/Kälte-/Blitz-/Feuer- widerstand: +15-20% |
|
Rubin | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Feuerwiderstand: +10-12% | Feuerwiderstand: +13-16% | Feuerwiderstand: +17-20% | Feuerwiderstand: +21-25% | Feuerwiderstand: +26-30% | |
Saphir | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Kältewiderstand: +10-12% | Kältewiderstand: +13-16% | Kältewiderstand: +17-20% | Kältewiderstand: +21-25% | Kältewiderstand: +26-30% | |
Schädel | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
2 Schaden für Angreifer | 3 Schaden für Angreifer | 4 Schaden für Angreifer | 5 Schaden für Angreifer | 6-8 Schaden für Angreifer | |
Smaragd | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Giftwiderstand: +10-12% | Giftwiderstand: +13-16% | Giftwiderstand: +17-20% | Giftwiderstand: +21-25% | Giftwiderstand: +26-30% | |
Topaz | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Blitzwiderstand: +10-12% | Blitzwiderstand: +13-16% | Blitzwiderstand: +17-20% | Blitzwiderstand: +21-25% | Blitzwiderstand: +26-30% | |
|
|||||
Einsetzen in » Helme | |||||
Amethyst | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Stärke: +3 | Stärke: +4 | Stärke: +5 | Stärke: +6 | Stärke: +7-8 | |
Diamant | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Angriff: +10 | Angriff: +15 | Angriff: +20 | Angriff: +25 | Angriff: +30 | |
Rubin | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Leben: +5-8 | Leben: +9-12 | Leben: +13-15 | Leben: +16-19 | Leben: +20-25 | |
Saphir | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Mana: +5-8 | Mana: +9-11 | Mana: +12-15 | Mana: +16-20 | Mana: +21-25 | |
Schädel | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Leben: +2, Mana: +8% | Leben: +3, Mana: +8% | Leben: +3, Mana: +8% | Leben: +4, Mana: +8% | Leben: +5, Mana: +8% | |
Smaragd | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Geschicklichkeit: +3 | Geschicklichkeit: +4 | Geschicklichkeit: +5 | Geschicklichkeit: +6 | Geschicklichkeit: +7-8 | |
Topaz | lädiert | fehlerhaft | normal | makellos | perfekt |
Chance, magische Gegenstände zu finden: +7-9% | Chance, magische Gegenstände zu finden: +10-13% | Chance, magische Gegenstände zu finden: +14-17% | Chance, magische Gegenstände zu finden: +15-19% | Chance, magische Gegenstände zu finden: +20-25% | |
Diese Tabelle ist der GameStar 8/2000 (Seite 78) entnommen |
» |